Translators | |||||||
W277CC | 103.3 | WDWR AM | 250 W | Pensacola, FL | |||
La Promesa Foundation | Accurate! |
stationid | streamname | simulcast | flagship | CallSign | ServiceType | flagshipstationid | affiliatelist | Frequency | CityName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22559 | KJMA FM | 0 | 0 | KJMA | FM | 22559 | 89.7 | FLORESVILLE | |
20562 | WDLG FM | 0 | 0 | WDLG | FM | 2320 | 90.1 | GROVE HILL | |
22559 | KJMA FM | 0 | 0 | KJMA | FM | 2320 | 89.7 | FLORESVILLE | |
43244 | KYRT FM | 0 | 0 | KYRT | FM | 2320 | 97.9 | HUNT | |
43802 | KQOA FM | 0 | 0 | KQOA | FM | 2320 | 91.1 | MORTON | |
20562 | WDLG FM | 0 | 0 | WDLG | FM | 11310 | 90.1 | GROVE HILL | |
22559 | KJMA FM | 0 | 0 | KJMA | FM | 11310 | 89.7 | FLORESVILLE | |
43244 | KYRT FM | 0 | 0 | KYRT | FM | 11310 | 97.9 | HUNT | |
43802 | KQOA FM | 0 | 0 | KQOA | FM | 11310 | 91.1 | MORTON | |
20562 | WDLG FM | 0 | 0 | WDLG | FM | 20478 | 90.1 | GROVE HILL | |
stationid | streamname | simulcast | flagship | CallSign | ServiceType | flagshipstationid | affiliatelist | Frequency | CityName |
22559 | KJMA FM | 0 | 0 | KJMA | FM | 20478 | 89.7 | FLORESVILLE | |
43244 | KYRT FM | 0 | 0 | KYRT | FM | 20478 | 97.9 | HUNT | |
43802 | KQOA FM | 0 | 0 | KQOA | FM | 20478 | 91.1 | MORTON | |
20562 | WDLG FM | 0 | 0 | WDLG | FM | 22559 | 90.1 | GROVE HILL | |
43244 | KYRT FM | 0 | 0 | KYRT | FM | 22559 | 97.9 | HUNT | |
43802 | KQOA FM | 0 | 0 | KQOA | FM | 22559 | 91.1 | MORTON | |
20562 | WDLG FM | 0 | 0 | WDLG | FM | 61405 | 90.1 | GROVE HILL | |
22559 | KJMA FM | 0 | 0 | KJMA | FM | 61405 | 89.7 | FLORESVILLE | |
43244 | KYRT FM | 0 | 0 | KYRT | FM | 61405 | 97.9 | HUNT | |
43802 | KQOA FM | 0 | 0 | KQOA | FM | 61405 | 91.1 | MORTON |
Listen | |
Stream: Home Reset Skill: ![]() | |
Schedule View Clr | |
Weekend | |
Sunday | |
daily Schedule?
Schedules
*** Matches Existing Schedule |